This is an old revision of the document!


Results of 'mbw' on various systems

AMD Athlon(tm) II X2 250 @ 3.0 GHz, AMD 880GM, 16 GB DDR3-1333, mbw 1.2.2

Long uses 8 bytes. Allocating 2*52428800 elements = 838860800 bytes of memory.
Using 262144 bytes as blocks for memcpy block copy test.
Getting down to business... Doing 10 runs per test.
0	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.16047	MiB: 400.00000	Copy: 2492.616 MiB/s
1	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.16237	MiB: 400.00000	Copy: 2463.555 MiB/s
2	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.16004	MiB: 400.00000	Copy: 2499.328 MiB/s
3	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.16226	MiB: 400.00000	Copy: 2465.134 MiB/s
4	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.15960	MiB: 400.00000	Copy: 2506.313 MiB/s
5	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.16056	MiB: 400.00000	Copy: 2491.343 MiB/s
6	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.15766	MiB: 400.00000	Copy: 2537.121 MiB/s
7	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.15568	MiB: 400.00000	Copy: 2569.307 MiB/s
8	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.15825	MiB: 400.00000	Copy: 2527.710 MiB/s
9	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.17120	MiB: 400.00000	Copy: 2336.380 MiB/s
AVG	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.16081	MiB: 400.00000	Copy: 2487.417 MiB/s
0	Method: DUMB	Elapsed: 0.10829	MiB: 400.00000	Copy: 3693.717 MiB/s
1	Method: DUMB	Elapsed: 0.11110	MiB: 400.00000	Copy: 3600.457 MiB/s
2	Method: DUMB	Elapsed: 0.11610	MiB: 400.00000	Copy: 3445.246 MiB/s
3	Method: DUMB	Elapsed: 0.11179	MiB: 400.00000	Copy: 3578.106 MiB/s
4	Method: DUMB	Elapsed: 0.12054	MiB: 400.00000	Copy: 3318.345 MiB/s
5	Method: DUMB	Elapsed: 0.11415	MiB: 400.00000	Copy: 3504.100 MiB/s
6	Method: DUMB	Elapsed: 0.11205	MiB: 400.00000	Copy: 3569.994 MiB/s
7	Method: DUMB	Elapsed: 0.11761	MiB: 400.00000	Copy: 3400.985 MiB/s
8	Method: DUMB	Elapsed: 0.10855	MiB: 400.00000	Copy: 3685.006 MiB/s
9	Method: DUMB	Elapsed: 0.10758	MiB: 400.00000	Copy: 3718.232 MiB/s
AVG	Method: DUMB	Elapsed: 0.11278	MiB: 400.00000	Copy: 3546.854 MiB/s
0	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11302	MiB: 400.00000	Copy: 3539.103 MiB/s
1	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11076	MiB: 400.00000	Copy: 3611.347 MiB/s
2	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11053	MiB: 400.00000	Copy: 3618.796 MiB/s
3	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11022	MiB: 400.00000	Copy: 3629.040 MiB/s
4	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11096	MiB: 400.00000	Copy: 3604.903 MiB/s
5	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11081	MiB: 400.00000	Copy: 3609.652 MiB/s
6	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11020	MiB: 400.00000	Copy: 3629.863 MiB/s
7	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.10971	MiB: 400.00000	Copy: 3646.075 MiB/s
8	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11020	MiB: 400.00000	Copy: 3629.698 MiB/s
9	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11115	MiB: 400.00000	Copy: 3598.838 MiB/s
AVG	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.11076	MiB: 400.00000	Copy: 3611.516 MiB/s

Intel Pentium III 933 Mhz (Coppermine), i815, 256 MB PC133 SDRAM, mbw 1.2.2

Long uses 4 bytes. Allocating 2*13107200 elements = 104857600 bytes of memory.
Using 262144 bytes as blocks for memcpy block copy test.
Getting down to business... Doing 10 runs per test.
0	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43645	MiB: 50.00000	Copy: 114.561 MiB/s
1	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43693	MiB: 50.00000	Copy: 114.435 MiB/s
2	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43574	MiB: 50.00000	Copy: 114.748 MiB/s
3	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43637	MiB: 50.00000	Copy: 114.582 MiB/s
4	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43613	MiB: 50.00000	Copy: 114.646 MiB/s
5	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43596	MiB: 50.00000	Copy: 114.688 MiB/s
6	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43590	MiB: 50.00000	Copy: 114.704 MiB/s
7	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43572	MiB: 50.00000	Copy: 114.753 MiB/s
8	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43618	MiB: 50.00000	Copy: 114.633 MiB/s
9	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43729	MiB: 50.00000	Copy: 114.341 MiB/s
AVG	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.43627	MiB: 50.00000	Copy: 114.609 MiB/s
0	Method: DUMB	Elapsed: 0.30555	MiB: 50.00000	Copy: 163.641 MiB/s
1	Method: DUMB	Elapsed: 0.30468	MiB: 50.00000	Copy: 164.104 MiB/s
2	Method: DUMB	Elapsed: 0.30555	MiB: 50.00000	Copy: 163.641 MiB/s
3	Method: DUMB	Elapsed: 0.30582	MiB: 50.00000	Copy: 163.495 MiB/s
4	Method: DUMB	Elapsed: 0.30479	MiB: 50.00000	Copy: 164.047 MiB/s
5	Method: DUMB	Elapsed: 0.30587	MiB: 50.00000	Copy: 163.468 MiB/s
6	Method: DUMB	Elapsed: 0.30473	MiB: 50.00000	Copy: 164.080 MiB/s
7	Method: DUMB	Elapsed: 0.30592	MiB: 50.00000	Copy: 163.440 MiB/s
8	Method: DUMB	Elapsed: 0.30557	MiB: 50.00000	Copy: 163.629 MiB/s
9	Method: DUMB	Elapsed: 0.30484	MiB: 50.00000	Copy: 164.018 MiB/s
AVG	Method: DUMB	Elapsed: 0.30533	MiB: 50.00000	Copy: 163.756 MiB/s
0	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.33021	MiB: 50.00000	Copy: 151.420 MiB/s
1	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.33118	MiB: 50.00000	Copy: 150.976 MiB/s
2	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.32890	MiB: 50.00000	Copy: 152.023 MiB/s
3	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.32976	MiB: 50.00000	Copy: 151.624 MiB/s
4	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.33013	MiB: 50.00000	Copy: 151.455 MiB/s
5	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.32956	MiB: 50.00000	Copy: 151.718 MiB/s
6	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.33019	MiB: 50.00000	Copy: 151.428 MiB/s
7	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.33002	MiB: 50.00000	Copy: 151.507 MiB/s
8	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.32894	MiB: 50.00000	Copy: 152.002 MiB/s
9	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.33024	MiB: 50.00000	Copy: 151.404 MiB/s
AVG	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.32991	MiB: 50.00000	Copy: 151.555 MiB/s

Loongson 2F

Cubieboard (Allwinner A10), mbw 1.2.2

Long uses 4 bytes. Allocating 2*26214400 elements = 209715200 bytes of memory.
Using 262144 bytes as blocks for memcpy block copy test.
Getting down to business... Doing 10 runs per test.
0	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.39121	MiB: 100.00000	Copy: 255.618 MiB/s
1	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.39164	MiB: 100.00000	Copy: 255.335 MiB/s
2	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.39465	MiB: 100.00000	Copy: 253.392 MiB/s
3	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.38404	MiB: 100.00000	Copy: 260.388 MiB/s
4	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.38875	MiB: 100.00000	Copy: 257.233 MiB/s
5	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.38594	MiB: 100.00000	Copy: 259.104 MiB/s
6	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.38210	MiB: 100.00000	Copy: 261.714 MiB/s
7	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.38320	MiB: 100.00000	Copy: 260.963 MiB/s
8	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.38241	MiB: 100.00000	Copy: 261.501 MiB/s
9	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.37922	MiB: 100.00000	Copy: 263.698 MiB/s
AVG	Method: MEMCPY	Elapsed: 0.38632	MiB: 100.00000	Copy: 258.856 MiB/s
0	Method: DUMB	Elapsed: 0.35118	MiB: 100.00000	Copy: 284.758 MiB/s
1	Method: DUMB	Elapsed: 0.34736	MiB: 100.00000	Copy: 287.885 MiB/s
2	Method: DUMB	Elapsed: 0.34905	MiB: 100.00000	Copy: 286.491 MiB/s
3	Method: DUMB	Elapsed: 0.35252	MiB: 100.00000	Copy: 283.676 MiB/s
4	Method: DUMB	Elapsed: 0.34795	MiB: 100.00000	Copy: 287.396 MiB/s
5	Method: DUMB	Elapsed: 0.34855	MiB: 100.00000	Copy: 286.906 MiB/s
6	Method: DUMB	Elapsed: 0.34873	MiB: 100.00000	Copy: 286.754 MiB/s
7	Method: DUMB	Elapsed: 0.34845	MiB: 100.00000	Copy: 286.983 MiB/s
8	Method: DUMB	Elapsed: 0.34738	MiB: 100.00000	Copy: 287.869 MiB/s
9	Method: DUMB	Elapsed: 0.34778	MiB: 100.00000	Copy: 287.538 MiB/s
AVG	Method: DUMB	Elapsed: 0.34889	MiB: 100.00000	Copy: 286.620 MiB/s
0	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.16539	MiB: 100.00000	Copy: 604.613 MiB/s
1	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.15541	MiB: 100.00000	Copy: 643.447 MiB/s
2	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.15413	MiB: 100.00000	Copy: 648.803 MiB/s
3	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.15842	MiB: 100.00000	Copy: 631.221 MiB/s
4	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.15509	MiB: 100.00000	Copy: 644.799 MiB/s
5	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.15153	MiB: 100.00000	Copy: 659.953 MiB/s
6	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.15301	MiB: 100.00000	Copy: 653.535 MiB/s
7	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.14938	MiB: 100.00000	Copy: 669.456 MiB/s
8	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.15030	MiB: 100.00000	Copy: 665.327 MiB/s
9	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.15160	MiB: 100.00000	Copy: 659.631 MiB/s
AVG	Method: MCBLOCK	Elapsed: 0.15443	MiB: 100.00000	Copy: 647.557 MiB/s

Raspberry Pi, mbw 1.1.1

Long uses 4 bytes. Allocating 2*13107200 elements = 104857600 bytes of memory.
Using 262144 bytes as blocks for memcpy block copy test.
Getting down to business... Doing 10 runs per test.
0       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.72376        MiB: 50.00000   Copy: 69.084 MiB/s
1       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.72212        MiB: 50.00000   Copy: 69.240 MiB/s
2       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.71115        MiB: 50.00000   Copy: 70.308 MiB/s
3       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.72346        MiB: 50.00000   Copy: 69.112 MiB/s
4       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.70622        MiB: 50.00000   Copy: 70.800 MiB/s
5       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.70815        MiB: 50.00000   Copy: 70.607 MiB/s
6       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.70877        MiB: 50.00000   Copy: 70.545 MiB/s
7       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.70672        MiB: 50.00000   Copy: 70.750 MiB/s
8       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.70683        MiB: 50.00000   Copy: 70.738 MiB/s
9       Method: MEMCPY  Elapsed: 0.70842        MiB: 50.00000   Copy: 70.580 MiB/s
AVG     Method: MEMCPY  Elapsed: 0.71256        MiB: 50.00000   Copy: 70.170 MiB/s
0       Method: DUMB    Elapsed: 0.45625        MiB: 50.00000   Copy: 109.590 MiB/s
1       Method: DUMB    Elapsed: 0.45727        MiB: 50.00000   Copy: 109.343 MiB/s
2       Method: DUMB    Elapsed: 0.45565        MiB: 50.00000   Copy: 109.733 MiB/s
3       Method: DUMB    Elapsed: 0.45785        MiB: 50.00000   Copy: 109.207 MiB/s
4       Method: DUMB    Elapsed: 0.45613        MiB: 50.00000   Copy: 109.617 MiB/s
5       Method: DUMB    Elapsed: 0.45796        MiB: 50.00000   Copy: 109.179 MiB/s
6       Method: DUMB    Elapsed: 0.45563        MiB: 50.00000   Copy: 109.737 MiB/s
7       Method: DUMB    Elapsed: 0.45791        MiB: 50.00000   Copy: 109.193 MiB/s
8       Method: DUMB    Elapsed: 0.45589        MiB: 50.00000   Copy: 109.674 MiB/s
9       Method: DUMB    Elapsed: 0.45679        MiB: 50.00000   Copy: 109.459 MiB/s
AVG     Method: DUMB    Elapsed: 0.45673        MiB: 50.00000   Copy: 109.473 MiB/s
0       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45100        MiB: 50.00000   Copy: 110.864 MiB/s
1       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45045        MiB: 50.00000   Copy: 110.999 MiB/s
2       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45179        MiB: 50.00000   Copy: 110.670 MiB/s
3       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.44985        MiB: 50.00000   Copy: 111.148 MiB/s
4       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45174        MiB: 50.00000   Copy: 110.684 MiB/s
5       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45034        MiB: 50.00000   Copy: 111.027 MiB/s
6       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.46518        MiB: 50.00000   Copy: 107.485 MiB/s
7       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.44995        MiB: 50.00000   Copy: 111.123 MiB/s
8       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45059        MiB: 50.00000   Copy: 110.965 MiB/s
9       Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45087        MiB: 50.00000   Copy: 110.898 MiB/s
AVG     Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45218        MiB: 50.00000   Copy: 110.576 MiB/s

mbw.1381252988.txt.gz · Last modified: 2013-10-08 17:23 UTC by rm