Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
mbw [2013-10-08 17:23 UTC] rm |
mbw [2015-09-05 08:17 UTC] (current) rm +scaleway |
||
---|---|---|---|
Line 155: | Line 155: | ||
9 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45087 MiB: 50.00000 Copy: 110.898 MiB/s | 9 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45087 MiB: 50.00000 Copy: 110.898 MiB/s | ||
AVG Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45218 MiB: 50.00000 Copy: 110.576 MiB/s</code> | AVG Method: MCBLOCK Elapsed: 0.45218 MiB: 50.00000 Copy: 110.576 MiB/s</code> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Marvell Armada 370/XP (scaleway.com, instantcloud.io), mbw 1.2.2 ===== | ||
+ | <code>Long uses 4 bytes. Allocating 2*52428800 elements = 419430400 bytes of memory. | ||
+ | Using 262144 bytes as blocks for memcpy block copy test. | ||
+ | Getting down to business... Doing 10 runs per test. | ||
+ | 0 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53065 MiB: 200.00000 Copy: 376.896 MiB/s | ||
+ | 1 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53198 MiB: 200.00000 Copy: 375.953 MiB/s | ||
+ | 2 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53074 MiB: 200.00000 Copy: 376.834 MiB/s | ||
+ | 3 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53055 MiB: 200.00000 Copy: 376.964 MiB/s | ||
+ | 4 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53133 MiB: 200.00000 Copy: 376.414 MiB/s | ||
+ | 5 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53147 MiB: 200.00000 Copy: 376.313 MiB/s | ||
+ | 6 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53476 MiB: 200.00000 Copy: 373.998 MiB/s | ||
+ | 7 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53058 MiB: 200.00000 Copy: 376.946 MiB/s | ||
+ | 8 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53076 MiB: 200.00000 Copy: 376.821 MiB/s | ||
+ | 9 Method: MEMCPY Elapsed: 0.53248 MiB: 200.00000 Copy: 375.599 MiB/s | ||
+ | AVG Method: MEMCPY Elapsed: 0.53153 MiB: 200.00000 Copy: 376.272 MiB/s | ||
+ | 0 Method: DUMB Elapsed: 0.21192 MiB: 200.00000 Copy: 943.735 MiB/s | ||
+ | 1 Method: DUMB Elapsed: 0.20860 MiB: 200.00000 Copy: 958.773 MiB/s | ||
+ | 2 Method: DUMB Elapsed: 0.21003 MiB: 200.00000 Copy: 952.227 MiB/s | ||
+ | 3 Method: DUMB Elapsed: 0.20724 MiB: 200.00000 Copy: 965.069 MiB/s | ||
+ | 4 Method: DUMB Elapsed: 0.20864 MiB: 200.00000 Copy: 958.607 MiB/s | ||
+ | 5 Method: DUMB Elapsed: 0.20692 MiB: 200.00000 Copy: 966.543 MiB/s | ||
+ | 6 Method: DUMB Elapsed: 0.20867 MiB: 200.00000 Copy: 958.451 MiB/s | ||
+ | 7 Method: DUMB Elapsed: 0.20844 MiB: 200.00000 Copy: 959.490 MiB/s | ||
+ | 8 Method: DUMB Elapsed: 0.20701 MiB: 200.00000 Copy: 966.142 MiB/s | ||
+ | 9 Method: DUMB Elapsed: 0.20761 MiB: 200.00000 Copy: 963.349 MiB/s | ||
+ | AVG Method: DUMB Elapsed: 0.20851 MiB: 200.00000 Copy: 959.192 MiB/s | ||
+ | 0 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13218 MiB: 200.00000 Copy: 1513.088 MiB/s | ||
+ | 1 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13163 MiB: 200.00000 Copy: 1519.399 MiB/s | ||
+ | 2 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13094 MiB: 200.00000 Copy: 1527.382 MiB/s | ||
+ | 3 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13211 MiB: 200.00000 Copy: 1513.878 MiB/s | ||
+ | 4 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13107 MiB: 200.00000 Copy: 1525.949 MiB/s | ||
+ | 5 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13090 MiB: 200.00000 Copy: 1527.907 MiB/s | ||
+ | 6 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13216 MiB: 200.00000 Copy: 1513.352 MiB/s | ||
+ | 7 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13142 MiB: 200.00000 Copy: 1521.873 MiB/s | ||
+ | 8 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13165 MiB: 200.00000 Copy: 1519.191 MiB/s | ||
+ | 9 Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13080 MiB: 200.00000 Copy: 1529.052 MiB/s | ||
+ | AVG Method: MCBLOCK Elapsed: 0.13149 MiB: 200.00000 Copy: 1521.084 MiB/s</code> |
mbw.txt · Last modified: 2015-09-05 08:17 UTC by rm